概述![]()
這些加熱器設計用于支撐和加熱硅晶圓。它們由具有出色導熱性的氮化鋁 (AlN) 制成。它們與電阻加熱元件共燒結,以提供出色的熱均勻性,并減少金屬污染。
|
優點
優異的熱均勻性和寬工作溫度范圍
袖珍的
高耐腐蝕性
這些加熱器對鹵素氣體和氧化環境具有卓越的耐腐蝕性。
晶圓夾持功能
規格
| 尺寸 | 兼容200、300和450mm晶圓 |
|---|---|
| 電源 | 100?200V×15?50A |
| 電極 | 鎳棒/電纜通過釬焊或螺釘固定到端子上 |
| 材料 | 氮化鋁 |
氮化鋁材料特性
| 氮化鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HA-12 | HA-37/38 | HA-50/51 | ||
| 純度 | [%] | 95 | 99 | 99 |
| 密度 | [克/立方厘米] | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 體積電阻率 | [Ωcm](RT) | >1E+15 | 1E+8?+13 | >1E+15 |
| 導熱系數 | [W/mK](RT) | 170 | 100 | 80 |
| 熱膨脹系數 | (RT) | 5.7(1000℃) | 5.6(1000℃) | 5.6(1000℃) |
| 強度 | [兆帕](室溫) | >300 | >300 | >250 |
| 楊氏模量 | [GPa](RT) | 300 | 300 | 300 |
| 介電常數 | (13.56MHz、RT) | 8.6 | 8.8 | 8.6 |
概述![]() 采用先進技術可生產各種形狀的陶瓷元件。 |
特性
氮化鋁
- 高純度(~99.9%)
- 高導熱率(~ 170W/mK)
- 高耐腐蝕性和耐等離子性
[產品]
軸、接收環
氧化鋁
- 高純度(~ 99.9%)
- 高耐腐蝕性和耐等離子性
- 形狀復雜
- 大形狀
[產品]
O-型圈




客服1