![]() |
我們的定制多功能系列提供完整的服務(wù),為您提供任何應(yīng)用所需的工具 |
我們開發(fā)了一系列經(jīng)濟(jì)高效的樣品加熱器,可以通過可選的附加功能輕松定制,例如水冷卻、樣品旋轉(zhuǎn)和各種樣品安裝選項(xiàng)。
圣柏林 多功能加熱器還具有非常高性能,具有高功率密度(實(shí)現(xiàn)非常快的升溫時間)、低質(zhì)量主體(減少冷卻時間)以及整個熱區(qū)的高熱均勻性。
我們的樣品加熱器采用不同的主體和元件材料制造,以適應(yīng)各種應(yīng)用和溫度,并且標(biāo)準(zhǔn)直徑為 2 英寸到 6 英寸。
定制您的加熱器如果您需要任何幫助或更大的加熱器尺寸,請立即聯(lián)系我們的技術(shù)銷售團(tuán)隊(duì)。附加選項(xiàng)包括但不限于:
|
|
規(guī)格
800°C 陶瓷頂板溫度,帶鉻鎳鐵合金元件。適用于高真空、O2、N2、H2 環(huán)境或空氣
| 零件號 | 熱區(qū)Ø | 外徑(大約) | 陶瓷頂板 | A00型 |
| FC-SBL-2-800-IN-O2 | 2″ | 100毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-3-800-IN-O2 | 3″ | 125毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-4-800-IN-O2 | 4″ | 160毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-6-800-IN-O2 | 6″ | 190毫米 | ABN1000 | K |
1000°C 陶瓷頂板溫度,采用石墨和 SiC 3 CVD 涂層元件。適用于高真空、O2、N2、H2 環(huán)境或空氣
| 零件號 | 熱區(qū)Ø | 外徑(大約) | 陶瓷頂板 | A00型 |
| FC-SBL-2-1000-CCC-A1 | 2″ | 100毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-3-1000-CCC-A1 | 3″ | 125毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-4-1000-CCC-A1 | 4″ | 160毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-6-1000-CCC-A1 | 6″ | 190毫米 | ABN1000 | K |
1000°C 陶瓷頂板溫度,帶 CCC 元件。適用于高真空、氮?dú)饣蚨栊詺夥?/font>
| 零件號 | 熱區(qū)Ø | 外徑(大約) | 陶瓷頂板 | A00型 |
| FC-SBL-2-1000-C2-O2 | 2″ | 100毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-3-1000-C2-O2 | 3″ | 125毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-4-1000-C2-O2 | 4″ | 160毫米 | ABN1000 | K |
| FC-SBL-6-1000-C2-O2 | 6″ | 190毫米 | ABN1000 | K |
1600°C 陶瓷頂板溫度,帶 CCC 元件。適用于高真空、氮?dú)饣蚨栊詺夥铡?/font>
| 零件號 | 熱區(qū)Ø | 外徑(大約) | 陶瓷頂板 | A00型 |
| FC-SBL-2-1600-CCC-A1 | 2″ | 100毫米 | PBN | C |
| FC-SBL-3-1600-CCC-A1 | 3″ | 125毫米 | PBN | C |
| FC-SBL-4-1600-CCC-A1 | 4″ | 160毫米 | PBN | C |
| FC-SBL-6-1600-CCC-A1 | 6″ | 190毫米 | PBN | C |
1600°C 陶瓷頂板溫度,采用鎢元素。適用于高真空、N2、H2 或惰性氣氛。適用于移除頂板的 UA1
| 零件號 | 熱區(qū)Ø | 外徑(大約) | 陶瓷頂板 | A00型 |
| FC-SBL-2-1600-A00-C-UA1 | 2″ | 100毫米 | PBN | C |
| FC-SBL-3-1600-A00-C-UA1 | 3″ | 125毫米 | PBN | C |
| FC-SBL-4-1600-A00-C-UA1 | 4″ | 160毫米 | PBN | C |
| FC-SBL-6-1600-A00-C-UA1 | 6″ | 190毫米 | PBN | C |



客服1